Аренда квартир подешевела в Казахстане
Дата публикации:
28 ноября, 2023
Аренда квартир в Казахстане продолжает дешеветь. В ноябре средняя ставка снизилась на 3 % к октябрю. Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, понижение произошло в 9 городах из 13, где проводится мониторинг, передает Объектив.
Что произошло за месяц
Аренда подешевела:
- в Павлодаре: —9 %;
- Петропавловске: —8 %;
- Караганде: —6 %;
- Актау, Актобе: по —5 %;
- Уральске: —4 %;
- Алматы, Кокшетау: по —3 %;
- Астане: —1 %.
Однако в двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+3 %) и Атырау (+0.7 %).
А в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября.
Самая дорогая аренда в Алматы: 5.8 тыс. тг за 1 кв. м.
Самая дешёвая — в Актау: 2.5 тыс. тг.
Средняя цена — 3.2 тыс. тг.
Как изменились цены с начала года
По сравнению с январём ставки в ноябре выше на 7 %. Максимально аренда подорожала в Костанае, Павлодаре и Шымкенте — на 15 %.
| Город | Нояб., тг/кв. м | К окт., % | К янв., % |
| Алматы | 5 818 | –3.0 | 2.0 |
| Астана | 4 000 | –1.0 | 4.0 |
| Актау | 2 500 | –5.0 | 0 |
| Актобе | 2 600 | –5.0 | 8.0 |
| Атырау | 3 100 | 0.7 | 3.0 |
| Караганда | 3 125 | –6.0 | 4.0 |
| Костанай | 3 333 | 0 | 15.0 |
| Павлодар | 2 941 | –9.0 | 14.0 |
| Петропавловск | 2 556 | –8.0 | 2.0 |
| Уральск | 2 727 | –4.0 | 7.0 |
| Усть-Каменогорск | 3 125 | 0 | 9.0 |
| Шымкент | 2 778 | 3.0 | 14.0 |
| Кокшетау | 2 941 | –3.0 | 4.0 |
Средние цены на 27 ноября*
| Город | 1-комн., тг | 2-комн., тг | 3-комн., тг |
| Алматы | 220 000 | 350 000 | 430 000 |
| Астана | 170 000 | 230 000 | 350 000 |
| Актау | 110 000 | 150 000 | 180 000 |
| Актобе | 130 000 | 150 000 | 220 000 |
| Атырау | 140 000 | 180 000 | 200 000 |
| Караганда | 130 000 | 160 000 | 200 000 |
| Костанай | 135 000 | 180 000 | 190 000 |
| Павлодар | 110 000 | 150 000 | 180 000 |
| Петропавловск | 100 000 | 120 000 | 150 000 |
| Уральск | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
| Усть-Каменогорск | 125 000 | 152 500 | 180 000 |
| Шымкент | 120 000 | 150 000 | 180 000 |
| Кокшетау | 130 000 | 155 000 | 170 000 |
| Конаев | 150 000 | 160 000 | 180 000 |
*Используется медианный показатель
Похожие материалы